Dados e Inteligência
Dados da Ovinocultura
Indicadores, séries históricas, mapas e inteligência sobre a cadeia ovina no Brasil.
Dados de demonstração — não são estatísticas oficiais
Indicadores principais
Atualização em 10/10/2026
Rebanho brasileiro
21,3 mi cab
+1,0% (alta) em 1 ano
IBGE · 2024
Maior rebanho estadual
Bahia
4,66 mi cabeças · 21,9% do Brasil
Ref. 2024
Abates registrados (SIF)
43 mil cab
Sem variação anual
Somente estabelecimentos sob inspeção federal; não é o total nacional de abates.
MAPA · dez/2024
Abates: SIF
Panorama do rebanho
Efetivo ovino, Cabeças
Ver tabela do gráfico
| Período | cabeças |
|---|---|
| 2019 | 19.999.840 |
| 2020 | 20.330.513 |
| 2021 | 20.649.574 |
| 2022 | 20.748.842 |
| 2023 | 21.066.644 |
| 2024 | 21.279.373 |
Fonte: IBGE · Ref. 2024Sobre este dado
Mapa do rebanho por UF
Quanto mais escuro, maior o valor. Escolha um estado para ver o detalhe.
Ranking dos estados
Ver todos| # | Estado | Cabeças | Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahia(BA) | 4.664.000 | 21,9% |
| 2 | Rio Grande do Sul(RS) | 3.180.000 | 14,9% |
| 3 | Ceará(CE) | 2.556.720 | 12,0% |
| 4 | Pernambuco(PE) | 2.355.320 | 11,1% |
| 5 | Piauí(PI) | 1.704.480 | 8,0% |
| 6 | Rio Grande do Norte(RN) | 944.460 | 4,4% |
| 7 | Paraíba(PB) | 860.720 | 4,0% |
| 8 | Minas Gerais(MG) | 522.050 | 2,5% |
Explore os dados
Escolha indicador, geografia e período. Baixe em CSV ou consulte pela API.
Fontes: IBGE · MAPA · MDIC · Fontes & Metodologias
